Dimensiones y peso de la serie ERF EU
Dimensiones y peso del vehículo

Dimensiones y peso de la serie ERF EU

Las dimensiones de la carrocería son uno de los parámetros más importantes a la hora de elegir un coche. Cuanto más grande es el coche, más difícil resulta conducirlo en una ciudad moderna, pero también más seguro. Las dimensiones generales de la Serie EC están determinadas por tres dimensiones: longitud de la carrocería, ancho de la carrocería y altura de la carrocería. Normalmente, la longitud se mide desde el punto más adelantado del parachoques delantero hasta el punto más alejado del parachoques trasero. El ancho de la carrocería se mide en el punto más ancho: por regla general, se trata de los pasos de rueda o los pilares centrales de la carrocería. Pero con la altura no todo es tan sencillo: se mide desde el suelo hasta el techo del coche; La altura de los rieles del techo no está incluida en la altura total de la carrocería.

Las dimensiones totales de la Serie EC varían de 10175 x 2430 x 3102 a 9775 x 2430 x 3102 mm, y el peso de 6230 a 80112 kg.

Dimensiones EC-Series restyling 2000, chasis, 1.ª generación

Dimensiones y peso de la serie ERF EU 01.2000 – 01.2007

LiardimensionesPeso, kg
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina diurna8375 x 2430 x 31026589
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina diurna8375 x 2430 x 31026589
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio8775 x 2430 x 31026735
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio8775 x 2430 x 31026735
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio de entrada alta8775 x 2430 x 32566848
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio de entrada alta8775 x 2430 x 32566848
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio de techo alto8775 x 2430 x 38596829
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio de techo alto8775 x 2430 x 38596829
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio olímpica8775 x 2430 x 39136917
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina dormitorio olímpica8775 x 2430 x 39136917
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina diurna9075 x 2430 x 31026649
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina diurna9075 x 2430 x 31026649
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio9175 x 2430 x 31027820
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio9175 x 2430 x 31027820
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio9175 x 2430 x 31027820
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio9175 x 2430 x 31027820
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio9175 x 2430 x 31027820
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio9175 x 2430 x 31027820
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de entrada alta9175 x 2430 x 32567933
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio de entrada alta9175 x 2430 x 32567933
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio de entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de techo alto9175 x 2430 x 38597914
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de techo alto9175 x 2430 x 38597914
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de techo alto9175 x 2430 x 38597914
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio de techo alto9175 x 2430 x 38597914
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio de techo alto9175 x 2430 x 38597914
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio de techo alto9175 x 2430 x 38597914
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina dormitorio olímpica9175 x 2430 x 391380112
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio olímpica9175 x 2430 x 391380112
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina dormitorio olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio9475 x 2430 x 31026795
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio9475 x 2430 x 31026795
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio de entrada alta9475 x 2430 x 32566908
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio de entrada alta9475 x 2430 x 32566908
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio de techo alto9475 x 2430 x 38596889
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio de techo alto9475 x 2430 x 38596889
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio olímpica9475 x 2430 x 39136977
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina dormitorio olímpica9475 x 2430 x 39136977
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio9725 x 2430 x 31027855
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio9725 x 2430 x 31027855
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio9725 x 2430 x 31027855
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio9725 x 2430 x 31027855
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio9725 x 2430 x 31027855
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio9725 x 2430 x 31027855
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de entrada alta9725 x 2430 x 32567968
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio de entrada alta9725 x 2430 x 32567968
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio de entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de techo alto9725 x 2430 x 38597949
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de techo alto9725 x 2430 x 38597949
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de techo alto9725 x 2430 x 38597949
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio de techo alto9725 x 2430 x 38597949
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio de techo alto9725 x 2430 x 38597949
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio de techo alto9725 x 2430 x 38597949
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina dormitorio olímpica9725 x 2430 x 39138037
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio olímpica9725 x 2430 x 39138037
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina dormitorio olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina diurna9775 x 2430 x 31026699
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina diurna9775 x 2430 x 31026699
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio10175 x 2430 x 31026845
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio10175 x 2430 x 31026845
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio de entrada alta10175 x 2430 x 32566958
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio de entrada alta10175 x 2430 x 32566958
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio de techo alto10175 x 2430 x 38596939
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio de techo alto10175 x 2430 x 38596939
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio olímpica10175 x 2430 x 39137027
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina dormitorio olímpica10175 x 2430 x 39137027
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina diurna10375 x 2430 x 31026749
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina diurna10375 x 2430 x 31026749
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio10425 x 2430 x 31027895
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio10425 x 2430 x 31027895
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio10425 x 2430 x 31027895
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio10425 x 2430 x 31027895
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio10425 x 2430 x 31027895
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio10425 x 2430 x 31027895
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de entrada alta10425 x 2430 x 32568008
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio de entrada alta10425 x 2430 x 32568008
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio de entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de techo alto10425 x 2430 x 38597989
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de techo alto10425 x 2430 x 38597989
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de techo alto10425 x 2430 x 38597989
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de techo alto10425 x 2430 x 38597989
12.8 ECT12 ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio de techo alto10425 x 2430 x 38597989
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio de techo alto10425 x 2430 x 38597989
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina dormitorio olímpica10425 x 2430 x 39138077
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio olímpica10425 x 2430 x 39138077
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina dormitorio olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio10725 x 2430 x 31027935
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio10725 x 2430 x 31027935
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio10725 x 2430 x 31027935
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio10725 x 2430 x 31027935
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio10725 x 2430 x 31027935
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio10725 x 2430 x 31027935
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de entrada alta10725 x 2430 x 32568048
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio de entrada alta10725 x 2430 x 32568048
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio de entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de techo alto10725 x 2430 x 38598029
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de techo alto10725 x 2430 x 38598029
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de techo alto10725 x 2430 x 38598029
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio de techo alto10725 x 2430 x 38598029
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio de techo alto10725 x 2430 x 38598029
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio de techo alto10725 x 2430 x 38598029
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina dormitorio olímpica10725 x 2430 x 39138117
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio olímpica10725 x 2430 x 39138117
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina dormitorio olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio10775 x 2430 x 31026895
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio10775 x 2430 x 31026895
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio de entrada alta10775 x 2430 x 32567008
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio de entrada alta10775 x 2430 x 32567008
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio de techo alto10775 x 2430 x 38596989
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio de techo alto10775 x 2430 x 38596989
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio olímpica10775 x 2430 x 39137077
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina dormitorio olímpica10775 x 2430 x 39137077
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina diurna11075 x 2430 x 31026799
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina diurna11075 x 2430 x 31026799
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina diurna11175 x 2430 x 31026834
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina diurna11175 x 2430 x 31026834
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio11425 x 2430 x 31027975
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio11425 x 2430 x 31027975
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio11425 x 2430 x 31027975
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio11425 x 2430 x 31027975
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio11425 x 2430 x 31027975
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio11425 x 2430 x 31027975
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de entrada alta11425 x 2430 x 32568088
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio de entrada alta11425 x 2430 x 32568088
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio de entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de techo alto11425 x 2430 x 38598069
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de techo alto11425 x 2430 x 38598069
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de techo alto11425 x 2430 x 38598069
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio de techo alto11425 x 2430 x 38598069
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio de techo alto11425 x 2430 x 38598069
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio de techo alto11425 x 2430 x 38598069
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina dormitorio olímpica11425 x 2430 x 39138157
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio olímpica11425 x 2430 x 39138157
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina dormitorio olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio11475 x 2430 x 31026945
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio11475 x 2430 x 31026945
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio de entrada alta11475 x 2430 x 32567058
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio de entrada alta11475 x 2430 x 32567058
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio de techo alto11475 x 2430 x 38597039
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio de techo alto11475 x 2430 x 38597039
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio olímpica11475 x 2430 x 39137127
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina dormitorio olímpica11475 x 2430 x 39137127
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio11575 x 2430 x 31026980
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio11575 x 2430 x 31026980
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio de entrada alta11575 x 2430 x 32567093
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio de entrada alta11575 x 2430 x 32567093
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio de techo alto11575 x 2430 x 38597074
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio de techo alto11575 x 2430 x 38597074
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio olímpica11575 x 2430 x 39137162
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina dormitorio olímpica11575 x 2430 x 39137162
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio11625 x 2430 x 31028015
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio11625 x 2430 x 31028015
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio11625 x 2430 x 31028015
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio11625 x 2430 x 31028015
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio11625 x 2430 x 31028015
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio11625 x 2430 x 31028015
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de entrada alta11625 x 2430 x 32568128
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio de entrada alta11625 x 2430 x 32568128
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio de entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de techo alto11625 x 2430 x 38598109
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de techo alto11625 x 2430 x 38598109
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de techo alto11625 x 2430 x 38598109
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio de techo alto11625 x 2430 x 38598109
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio de techo alto11625 x 2430 x 38598109
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio de techo alto11625 x 2430 x 38598109
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio olímpica11625 x 2430 x 39138197
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio olímpica11625 x 2430 x 39138197
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio olímpica11625 x 2430 x 39138197
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina dormitorio olímpica11625 x 2430 x 39138197
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio olímpica11625 x 2430 x 39138197
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina dormitorio olímpica11625 x 2430 x 39138197

Dimensiones Serie EC restyling 2000, camión tractor, 1.ª generación

Dimensiones y peso de la serie ERF EU 01.2000 – 01.2007

LiardimensionesPeso, kg
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026230
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026230
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026230
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026230
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026230
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026230
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026339
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina diurna5875 x 2430 x 31026339
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026245
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026245
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026245
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026245
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026245
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026245
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026354
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina diurna6175 x 2430 x 31026354
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027655
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027655
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027655
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027655
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027655
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027655
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027750
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio6225 x 2430 x 31027750
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567768
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567768
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567768
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567768
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567768
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567768
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 32567844
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 32567844
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567863
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio de entrada alta6225 x 2430 x 32567863
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 38597749
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 38597749
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 38597749
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 38597749
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 38597749
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio de techo alto6225 x 2430 x 38597749
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137824
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137824
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137824
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137824
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137824
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137824
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137919
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina dormitorio olímpica6225 x 2430 x 39137919
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026445
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026445
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026445
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026445
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026445
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026445
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026555
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio6355 x 2430 x 31026555
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566558
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566558
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566558
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566558
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566558
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566558
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566668
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de entrada alta6355 x 2430 x 32566668
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596529
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596529
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596529
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596529
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596529
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596529
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596649
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio de techo alto6355 x 2430 x 38596649
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136614
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136614
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136614
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136614
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136614
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136614
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136724
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina dormitorio olímpica6355 x 2430 x 39136724
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Cabina diurna6375 x 2430 x 31028559
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Cabina diurna6375 x 2430 x 31028559
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026460
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026460
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026460
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026460
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026460
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026460
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026570
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio6655 x 2430 x 31026570
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566573
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566573
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566573
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566573
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566573
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566573
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566683
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina dormitorio de entrada alta6655 x 2430 x 32566683
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina dormitorio de techo alto6655 x 2430 x 38596554
